2016年度

№ 日付 試合名 勝敗 得点 対戦相手
196 3/20 大谷カップ ○ 39-24 香陽
195 3/20 大谷カップ ○ 44-18 田口山
194 3/20 大谷カップ ● 19-27 ベアーズ
193 3/11 樟葉ベアーズカップ ○ 35-21 ベアーズ
192 3/11 樟葉ベアーズカップ ○ 42-36 鯰江
191 3/11 樟葉ベアーズカップ ○ 48-22 富雄北
190 2/26 練習試合 ● 27-28 ベアーズ
189 2/26 練習試合 ○ 34-20 香陽
188 2/25 練習試合 ● 25-29 リトカン
187 2/25 練習試合 ○ 39-15 リトカン
186 2/12 練習試合 ○ 32-21 枚岡西
185 2/12 練習試合 ○ 34-25 弥栄
184 2/12 練習試合 ○ 26-13 長瀬西
183 2/5 ウィンターカップ 決勝 ● 29-42 ビッグドックス
182 2/5 ウィンターカップ 準決勝 ○ 31-28 守口
181 1/4 ウィンターカップ ○ 24-16 交野
180 1/28 ウィンターカップ ○ 37-20 枚二
179 1/22 練習試合 ○ 19-9 北中道
178 1/22 練習試合 ● 12-14 上四条
177 1/22 練習試合 ● 12-22 南津守
176 1/22 練習試合 ● 12-14 原山台
175 1/22 練習試合 ● 12-20 深井
174 1/22 練習試合 ○ 24-8 北中道
173 1/15  練習試合 ○ 59-5 寺方
172 1/15 練習試合 ● 31-34 ベアーズ
171 1/14 練習試合 ● 23-34 田井
170 1/14 練習試合 ● 28-39 香陽
169 1/14 練習試合 ● 34-51 宝塚
168 1/8 練習試合 ○ 64-23 春風
167 1/8 練習試合 ● 21-23 さだ東
166 12/24 大阪中央大会 ● 28-37 太平寺
165 12/23 大阪中央大会 ○ 51-17 安立
164 12/18 練習試合 △ 30-30 ビッグドックス
163 12/18 練習試合 ● 20-58 ビッグドックス
162 12/17 練習試合 ○ 40-31 山手台
161 12/17 練習試合 ○ 64-21 桜台
160 12/11 練習試合 △ 33-33 田井
159 12/11 練習試合 ○ 37-30 孔舎衙
158 12/4 香陽リーグ ○ 29-23 田口山
157 12/4 香陽リーグ ○ 43-29 交野
156 12/4 香陽リーグ ○ 46-16 リトカン
155 12/3 練習試合 ○ 28-12 弥栄
154 12/3 練習試合 ● 19-21 西堤
153 11/27 大阪中央大会予選 ○ 25-18 田口山
152 11/27 大阪中央大会予選 ○ 37-11 交野
151 11/27 大阪中央大会予選 ○ 53-16 金田
150 11/26 練習試合 ● 29-37 沢池
149 11/26 練習試合 ○ 34-28 白川
148 11/23 京都精華カップ ● 20-27 イーグルス
147 11/23 京都精華カップ ● 15-34 都跡
146 11/23 京都精華カップ ○ 41-24 五領
145 11/23 京都精華カップ ○ 49-22 宇治
144 11/20 ウェスタンカップ ● 24-39 佐保川
143 11/20 ウェスタンカップ ○ 31-29 草津
142 11/19 ウェスタンカップ ● 13-24 大領
141 11/19 ウェスタンカップ ● 14-38 佐保川
140 11/19 ウェスタンカップ ○ 23-21 平野
139 11/13 練習試合 ● – 香陽
138 11/13 練習試合 ○ – 香陽
137 11/6 大阪聖母カップ ○ 34-5 北巽
136 11/6 大阪聖母カップ ● 24-32 さだ東
135 11/6 大阪聖母カップ ○ 26-19 交野
134 11/5 スーパーカンガルーズカップ ● 21-37 イーグルス
133 11/5 スーパーカンガルーズカップ ● 11-47 都跡
132 11/5 スーパーカンガルーズカップ ○ 25-21 北河内選抜B
131 11/3 練習試合 ● – 城北
130 11/3 練習試合 ○ – 大開
129 11/3 練習試合 ○ – 今川
128 10/30 練習試合 ○ – 北河内選抜B
127 10/30 練習試合 ○ 30-25 北河内選抜A
126 10/23 練習試合 ● 27-35 東泉丘
125 10/23 練習試合 ● 32-38 大領
124 10/22 練習試合 ○ 44-24 啓明
123 10/22 練習試合 ○ 44-23 鯰江
122 10/22 練習試合 ○ 47-8 南田辺
121 10/16 練習試合 ○ 25-16 山手台
120 10/16 練習試合 ○ 59-25 鯰江
119 10/16 練習試合 ○ 43-14 津雲台
118 10/15 秋季総体 ○ 43-22 ベアーズ
117 10/15 秋季総体 準決勝 ● 18-28 さだ東
116 10/8 秋季総体 ○ 36-25 開成
115 10/8 秋季総体 ● 21-23 田口山
114 10/8 秋季総体 ○ 39-14 枚二
113 10/1 練習試合 ○ 39-35 守口
112 10/1 練習試合 ○ 73-2 啓明
111 9/25 練習試合 ● 33-37 田井
110 9/25 練習試合 ○ 46-16 大芝
109 9/25 練習試合 ○ 70-4 神原
108 9/24 練習試合 ● 39-50 千成
107 9/24 練習試合 ○ – 宝塚
106 9/22 練習試合 ● 27-37 茨木東
105 9/22 練習試合 ○ 40-15 枚二
104 9/22 練習試合 ○ 43-19 城北
103 9/22 練習試合 ● 21-39 田井
102 9/18 練習試合 ○ – 松原東
101 9/18 練習試合 ○ – 川辺
100 9/18 練習試合 ○ – 狭山七
99 9/18 練習試合 ○ – 狭山東
98 9/17 練習試合 ○ 56-10 富雄北
97 9/17 練習試合 ○ 42-15 竹渕
96 9/17 練習試合 ○ 62-18 諏訪
95 9/4 香陽リーグ ○ 32-29 田口山
94 9/4 香陽リーグ ○ 47-8 桃山深草
93 9/4 香陽リーグ ○ 35-16 ベアーズ
92 9/3 ブロック大会 決勝 ○ 55-21 東豊台
91 9/3 ブロック大会 ○ 28-8 狭山七
90 9/3 ブロック大会 ○ – 縄手北
89 8/28 サマーカップ ○ 33-30 田井
88 8/28 サマーカップ ● 24-28 ビッグドッグス
87 8/27 サマーカップ ○ 44-20 交野
86 8/22 サマーカップ ○ – 楠根
85 8/14 練習試合 ○ 36-34 美木多
84 8/14 練習試合 ○ 31-25 佐保川
83 8/13 練習試合 ○ 44-22 草津
82 8/13 練習試合 ○ 35-9 育和
81 8/11 練習試合 ○ 31-19 朝日ヶ丘
80 8/11 練習試合 ○ 30-16 平野
79 8/7 加古川カップ ● 18-27 岡山西南
78 8/7 加古川カップ ○ 40-24 Fラビッツ
77 8/7 加古川カップ ○ 34-17 高小
76 8/6 加古川カップ ● 19-21 岡山西南
75 8/6 加古川カップ ○ 44-22 明富
74 7/31 練習試合 ○ 31-12 交野
73 7/31 練習試合 ○ – 吹田東
72 7/30 練習試合 ○ 30-28 さだ東
71 7/30 練習試合 ● 18-35 千成
70 7/30 練習試合 △ 30-30 佐保川
69 7/24 練習試合 ● 14-25 東泉丘
68 7/24 練習試合 ○ 32-27 茨木東
67 7/23 練習試合 ○ – 成和
66 7/23 練習試合 ○ – 安土
65 7/17 練習試合 ○ 45-35 田井
64 7/17 練習試合 ○ 57-30 桜橋
63 7/17 練習試合 ○ 44-18 宝塚
62 7/16 樟葉ベアーズカップ △ 26-26 ベアーズ
61 7/16 樟葉ベアーズカップ ● 27-39 大枝
60 7/16 樟葉ベアーズカップ ○ 40-24 明富
59 7/9 香陽リーグ △ 32-32 稲枝
58 7/9 香陽リーグ ● 32-42 香芝
57 7/9 香陽リーグ ○ 41-23 田口山
56 7/2 チャレンジカップ本選 ● 21-28 千成
55 6/25 チャレンジカップ予選 ○ 18-12 田口山
54 6/25 チャレンジカップ予選 ○ 35-27 守口
53 6/19 聖母カップ ○ – リトカン
52 6/19 京都聖母カップ ○ – 治田東
51 6/19 京都聖母カップ ○ – 金勝
50 6/18 チャレンジカップ予選 ○ – 楠根
49 6/12 練習試合 ○ – リトカン
48 6/12 練習試合 ○ – ベアーズ
47 6/12 練習試合 ○ – リトカン
46 6/5 練習試合 ○ – 神路
45 6/5 練習試合 ● 38-42 梅香
44 6/5 練習試合 ● 23-28 大空
43 6/4 練習試合 ○ – 長岡京
42 6/4 練習試合 ● 15-30 イーグルス
41 6/4 練習試合 ○ – 和泉
40 5/29 春季総体 決勝 ○ 35-21 さだ東
39 5/29 春季総体 ○ 39-17 ベアーズ
38 5/28 春季総体 ○ – 枚二
37 5/28 春季総体 ○ 36-24 ベアーズ
36 5/22 練習試合 ○ – 茨田南
35 5/22 練習試合 ○ – 五領
34 5/21 春季総体 ○ 43-10 さだ東
33 5/21 春季総体 ○ 50-8 リトカン
32 5/14 練習試合 ● 18-36 茨木東
31 5/14 練習試合 ○ – 鯰江
30 5/7 練習試合 ○ – 平野
29 5/7 練習試合 ○ – 成和
28 5/4 練習試合 ● 26-31 佐保川
27 5/4 練習試合 ○ – 佐保川
26 5/3 練習試合 ○ – 枚岡西
25 5/3 練習試合 ○ – 石切
24 5/3 練習試合 △ 22-22 東泉丘
23 5/2 練習試合 ○ – 香陽
22 5/2 練習試合 ○ 37-20 田井
21 5/2 練習試合 ○ – ベアーズ
20 4/30 練習試合 △ 39-39 ビッグドッグス
19 4/30 練習試合 ○ – 北池田
18 4/30 練習試合 ○ 36-35 沢池
17 4/24 練習試合 ○ – 明城
16 4/24 練習試合 ○ – 育和
15 4/24 練習試合 ○ – 田井
14 4/23 練習試合 ○ – 山手台
13 4/23 練習試合 ○ – 緑丘
12 4/23 練習試合 ○ – 交野
11 4/23 練習試合 ○ – 諏訪
10 4/17 練習試合 ● 31-41 大枝
9 4/17 練習試合 ○ – 安詳
8 4/17 練習試合 ○ – 諏訪
7 4/16 練習試合 ○ – 長岡京
6 4/16 練習試合 ○ – 園田
5 4/10 香陽リーグ ● 20-26 田口山
4 4/10 香陽リーグ ○ – 香陽
3 4/10 香陽リーグ ○ – 交野
2 4/9 練習試合 ○ – 金田
1 4/9 練習試合