| № | 日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
| 184 | 3/26 | 大谷カップ | 〇 | – | 枚二 |
| 183 | 3/26 | 大谷カップ | 〇 | – | リトカン |
| 182 | 3/26 | 大谷カップ | ● | – | 田口山 |
| 181 | 3/21 | 田井卒業大会 | ● | – | フープヒルズ |
| 180 | 3/21 | 田井卒業大会 | ● | – | 大芝 |
| 179 | 3/20 | Jr練習試合 | 〇 | – | 守口 |
| 178 | 3/20 | Jr練習試合 | 〇 | – | CEマジック |
| 177 | 3/12 | ジュニアカップ | ● | – | 田口山 |
| 176 | 3/12 | ジュニアカップ | 〇 | – | 啓明 |
| 175 | 3/6 | 練習試合 | ● | – | ベアーズ |
| 174 | 3/6 | 練習試合 | 〇 | – | 枚二 |
| 173 | 3/5 | ジュニアカップ | 〇 | – | サファリ |
| 172 | 2/20 | スーパーカンガルーズカップ | ● | – | 北河内選抜 |
| 171 | 2/20 | スーパーカンガルーズカップ | ● | – | 美木多 |
| 170 | 2/20 | スーパーカンガルーズカップ | 〇 | – | 八幡台 |
| 169 | 2/14 | 練習試合 | 〇 | – | 田口山 |
| 168 | 2/14 | 練習試合 | ● | – | ベアーズ |
| 167 | 2/11 | 練習試合 | 〇 | – | 香陽 |
| 166 | 2/11 | 練習試合 | 〇 | – | 明城 |
| 165 | 2/11 | 練習試合 | ○ | – | 佐保川 |
| 164 | 2/6 | ウィンターカップ | 〇 | – | 香陽 |
| 163 | 2/6 | ウィンターカップ | ● | – | 寺方 |
| 162 | 1/31 | ウィンターカップ | ○ | – | さだ東 |
| 161 | 1/30 | ウィンターカップ | ○ | – | ワンズ |
| 160 | 1/17 | 練習試合 | 〇 | – | ベアーズ |
| 159 | 1/17 | 練習試合 | ○ | – | 枚二 |
| 158 | 1/11 | 練習試合 | ● | – | 安詳 |
| 157 | 1/11 | 練習試合 | ● | – | 園田 |
| 156 | 1/11 | 練習試合 | ○ | – | 諏訪 |
| 155 | 1/10 | 練習試合 | ○ | – | 富雄北 |
| 154 | 1/10 | 練習試合 | 〇 | – | 和泉 |
| 153 | 1/10 | 練習試合 | ○ | – | 明富 |
| 152 | 12/26 | 練習試合 | ○ | – | 山手台 |
| 151 | 12/26 | 練習試合 | ○ | – | リトカン |
| 150 | 12/19 | 大阪中央大会 | ● | 24-36 | 千里たけみ |
| 149 | 12/13 | 練習試合 | ○ | – | さだ東 |
| 148 | 11/28 | 大阪中央大会予選 | 〇 | – | 寺方 |
| 147 | 11/28 | 大阪中央大会予選 | 〇 | – | 交野 |
| 146 | 11/28 | 大阪中央大会予選 | ○ | – | 金田 |
| 145 | 11/23 | ゆりかもめ杯 | ○ | – | さだ東 |
| 144 | 11/23 | ゆりかもめ杯 | ● | – | 堀江 |
| 143 | 11/23 | ゆりかもめ杯 | ● | – | 真野北 |
| 142 | 11/23 | ゆりかもめ杯 | ● | – | 五領 |
| 141 | 11/22 | 練習試合 | ● | – | 生駒台 |
| 140 | 11/22 | 練習試合 | ○ | – | 大枝 |
| 139 | 11/15 | 香陽リーグ | 〇 | – | 田口山 |
| 138 | 11/15 | 香陽リーグ | ○ | – | ベアーズ |
| 137 | 11/15 | 香陽リーグ | ○ | – | 香陽 |
| 136 | 11/14 | くすのきカップ | ● | – | 北巽 |
| 135 | 11/14 | くすのきカップ | ○ | – | 滋賀OBC |
| 134 | 11/14 | くすのきカップ | 〇 | – | 成和 |
| 133 | 11/7 | 経法カップ | ● | – | 高安 |
| 132 | 11/7 | 経法カップ | ○ | – | 喜連 |
| 131 | 11/3 | 練習試合 | 〇 | – | 茨木東 |
| 130 | 11/3 | 練習試合 | ● | – | 田井 |
| 129 | 11/3 | 練習試合 | △ | – | さだ東 |
| 128 | 10/31 | 練習試合 | ● | – | 大空 |
| 127 | 10/31 | 練習試合 | ● | – | 啓明 |
| 126 | 10/31 | 練習試合 | ● | – | イーグルス |
| 125 | 10/25 | 秋季総体 | ● | – | 田口山 |
| 124 | 10/25 | 秋季総体 | ○ | – | リトカン |
| 123 | 10/18 | 練習試合 | ● | – | 山手台 |
| 122 | 10/18 | 練習試合 | ○ | – | 金田 |
| 121 | 10/18 | 練習試合 | ● | – | 縄手南 |
| 120 | 10/17 | 秋季総体 | ○ | – | 開成 |
| 119 | 10/17 | 秋季総体 | ○ | 31-17 | さだ東 |
| 118 | 10/17 | 秋季総体 | ● | 17-21 | ベアーズ |
| 117 | 10/11 | 南百済カップ | 〇 | – | 平城 |
| 116 | 10/11 | 南百済カップ | ● | 16-35 | 五領 |
| 115 | 10/11 | 南百済カップ | 〇 | 30-24 | 南百済 |
| 114 | 9/27 | 練習試合 | ○ | – | 高須西 |
| 113 | 9/27 | 練習試合 | ○ | – | 南桜塚 |
| 112 | 9/27 | 練習試合 | ● | – | 田井 |
| 111 | 9/26 | 練習試合 | 〇 | 42-28 | 富雄北 |
| 110 | 9/26 | 練習試合 | ● | 14-29 | 真野北 |
| 109 | 9/23 | 練習試合 | ● | – | 沢池 |
| 108 | 9/23 | 練習試合 | 〇 | – | 寺方 |
| 107 | 9/23 | 練習試合 | ○ | – | 縄手南 |
| 106 | 9/22 | 練習試合 | 〇 | – | 鯰江東 |
| 105 | 9/22 | 練習試合 | ○ | – | 南百済 |
| 104 | 9/22 | 練習試合 | ○ | – | 五箇荘 |
| 103 | 9/20 | 練習試合 | ● | 19-20 | ベアーズ |
| 102 | 9/20 | 練習試合 | ○ | 28-10 | 田口山 |
| 101 | 9/20 | 練習試合 | ○ | 36-25 | 鯰江 |
| 100 | 9/13 | 練習試合 | ● | – | KOYO |
| 99 | 9/13 | 練習試合 | ○ | – | 精華 |
| 98 | 9/13 | 練習試合 | ○ | – | KOYO |
| 97 | 9/5 | ブロック大会 | ○ | 35-22 | 田辺東 |
| 96 | 9/5 | ブロック大会 | ● | 14-15 | 八戸ノ里 |
| 95 | 8/30 | 練習試合 | ● | – | 寺方 |
| 94 | 8/30 | 練習試合 | ● | – | 寺方 |
| 93 | 8/23 | サマーカップ | ● | 20-21 | さだ東 |
| 92 | 8/22 | サマーカップ | ○ | 40-21 | 香陽 |
| 91 | 8/16 | 練習試合 | ○ | 45-15 | 竹渕 |
| 90 | 8/16 | 練習試合 | ○ | 47-16 | 長岡京 |
| 89 | 8/16 | 練習試合 | ○ | 34-14 | CEマジック |
| 88 | 8/15 | 練習試合 | ● | 17-40 | 福田 |
| 87 | 8/15 | 練習試合 | ● | 29-37 | 縄手北 |
| 86 | 8/15 | 練習試合 | ● | 18-43 | 東泉丘 |
| 85 | 8/9 | 加古川カップ | ○ | – | 高小 |
| 84 | 8/9 | 加古川カップ | ○ | – | 桜台 |
| 83 | 8/8 | 加古川カップ | ● | – | 撫養 |
| 82 | 8/8 | 加古川カップ | ○ | – | 鳩里 |
| 81 | 8/2 | 練習試合 | ○ | 38-20 | さだ東 |
| 80 | 8/2 | 練習試合 | ○ | 69-23 | 精華 |
| 79 | 7/26 | 練習試合 | ● | 16-22 | 石切 |
| 78 | 7/26 | 練習試合 | ○ | 24-21 | 真野北 |
| 77 | 7/26 | 練習試合 | ○ | 27-25 | 北中道 |
| 76 | 7/20 | 香陽リーグ | 〇 | 30-28 | 啓明 |
| 75 | 7/20 | 香陽リーグ | ○ | 22-20 | ベアーズ |
| 74 | 7/20 | 香陽リーグ | ○ | 46-7 | 神亀 |
| 73 | 7/18 | 練習試合 | ○ | 31-16 | ベアーズ |
| 72 | 7/18 | 練習試合 | ○ | 32-15 | さだ東 |
| 71 | 7/18 | 練習試合 | 〇 | 43-29 | 芝谷 |
| 70 | 7/12 | 樟葉ベアーズカップ | 〇 | 43-18 | 枚二 |
| 69 | 7/12 | 樟葉ベアーズカップ | ● | 23-43 | 東泉丘 |
| 68 | 7/12 | 樟葉ベアーズカップ | ● | 31-33 | 詳徳 |
| 67 | 7/11 | 練習試合 | ○ | 32-25 | 育和 |
| 66 | 7/11 | 練習試合 | ○ | 63-28 | 明富 |
| 65 | 7/11 | 練習試合 | ○ | 56-10 | 津雲台 |
| 64 | 6/28 | チャレンジカップ予選 | ○ | 35-15 | 金田 |
| 63 | 6/28 | チャレンジカップ予選 | ○ | 20-0 | 神亀 |
| 62 | 6/27 | チャレンジカップ予選 | 〇 | 26-25 | 寺方 |
| 61 | 6/27 | チャレンジカップ予選 | 〇 | 48-19 | 交野 |
| 60 | 6/27 | チャレンジカップ予選 | ● | 18-33 | 啓明 |
| 59 | 6/21 | 練習試合 | ● | 23-25 | ベアーズ |
| 58 | 6/21 | 練習試合 | ● | 28-29 | 桃山深草 |
| 57 | 6/21 | 練習試合 | ○ | 43-26 | 大領 |
| 56 | 6/14 | 練習試合 | ● | 35-56 | 北巽 |
| 55 | 6/14 | 練習試合 | ○ | 47-44 | 園田 |
| 54 | 6/7 | 練習試合 | △ | 25-25 | ビッグドックス |
| 53 | 6/7 | 練習試合(3Q戦) | ○ | 35-10 | 木津 |
| 52 | 6/7 | 練習試合(2Q戦) | ● | 17-18 | CEマジック |
| 51 | 6/6 | 春季総体決勝 | ○ | 25-16 | 田口山 |
| 50 | 6/6 | 春季総体 | ○ | 42-18 | 香陽 |
| 49 | 6/6 | 春季総体 | ○ | 28-24 | さだ東 |
| 48 | 5/30 | 春季総体 | ○ | 31-19 | 田口山 |
| 47 | 5/30 | 春季総体 | ○ | 67-14 | リトカン |
| 46 | 5/24 | 練習試合 | ○ | 29-25 | 大枝 |
| 45 | 5/24 | 練習試合 | 〇 | 40-25 | 大枝 |
| 44 | 5/23 | 樟葉ベアーズカップ | 〇 | 40-21 | 水尾 |
| 43 | 5/23 | 樟葉ベアーズカップ | ● | 11-70 | 五領 |
| 42 | 5/23 | 樟葉ベアーズカップ | 〇 | 22-18 | 和泉 |
| 41 | 5/10 | 練習試合 | ○ | 41-33 | 園田 |
| 40 | 5/10 | 練習試合 | ● | 31-55 | 北巽 |
| 39 | 5/9 | 練習試合 | ○ | 44-19 | 鷹合 |
| 38 | 5/9 | 練習試合 | ○ | 52-11 | 加茂川 |
| 37 | 5/6 | 練習試合 | ○ | 36-26 | 富雄北 |
| 36 | 5/6 | 練習試合 | ○ | 40-27 | 金田 |
| 35 | 5/5 | 練習試合 | ○ | 42-15 | 名草 |
| 34 | 5/5 | 練習試合 | ● | 24-27 | 高安 |
| 33 | 5/5 | 練習試合 | ○ | 51-35 | 成和 |
| 32 | 5/2 | 練習試合 | ● | 31-37 | 北中道 |
| 31 | 5/2 | 練習試合 | ○ | 39-26 | イーグルス |
| 30 | 5/2 | 練習試合 | ○ | 43-16 | 松原 |
| 29 | 4/29 | 練習試合 | ● | 24-36 | 田井 |
| 28 | 4/29 | 練習試合 | ● | 32-35 | 沢池 |
| 27 | 4/25 | 練習試合 | ○ | 43-21 | 水尾 |
| 26 | 4/25 | 練習試合 | ○ | 44-36 | 鯰江 |
| 25 | 4/19 | 練習試合 | ● | 36-48 | 北池田 |
| 24 | 4/19 | 練習試合 | 〇 | 52-12 | 吹田東 |
| 23 | 4/12 | 練習試合 | ○ | 48-18 | 大池 |
| 22 | 4/12 | 練習試合 | ○ | 58-18 | 鷹合 |
| 21 | 4/12 | 練習試合 | ○ | 41-8 | 東登美 |
| 20 | 4/11 | 練習試合 | ● | 23-50 | 東泉丘 |
| 19 | 4/11 | 練習試合 | ○ | 25-16 | 石切 |
| 18 | 4/5 | 練習試合 | ○ | 48-6 | 開成 |
| 17 | 4/5 | 練習試合 | ○ | 41-10 | 香陽 |
| 16 | 4/5 | 練習試合 | ○ | 19-14 | CEマジック |
| 15 | 4/5 | 練習試合 | ○ | 41-4 | サファリ |
| 14 | 4/4 | 練習試合 | △ | 28-28 | 諏訪 |
| 13 | 4/4 | 練習試合 | ○ | 33-18 | 桃山深草 |
| 12 | 3/29 | 練習試合 | ○ | 45-22 | 平城 |
| 11 | 3/29 | 練習試合 | ○ | 54-14 | 都跡 |
| 10 | 3/29 | 練習試合 | ● | 18-34 | 北池田 |
| 9 | 3/21 | 練習試合 | ○ | 27-16 | 啓明 |
| 8 | 3/21 | 練習試合 | ● | 7-32 | ビッグドックス |
| 7 | 3/15 | 練習試合 | ○ | 29-16 | 楠根 |
| 6 | 3/15 | 練習試合 | ○ | 24-22 | ビッグドックス |
| 5 | 3/15 | 練習試合 | ● | 13-30 | 田井 |
| 4 | 3/8 | ジュニアカップ | ● | 18-20 | 田井 |
| 3 | 3/8 | ジュニアカップ | ○ | 12-9 | 楠根 |
| 2 | 3/7 | ジュニアカップ | ○ | 31-22 | 寺方 |
| 1 | 3/7 | ジュニアカップ | ○ | 40-13 | 田口山 |
