| № | 日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
| 127 | 3/23 | 大谷カップ | 〇 | – | さだ東 |
| 126 | 3/23 | 大谷カップ | 〇 | – | 枚二 |
| 125 | 3/23 | 大谷カップ | 〇 | – | 殿二 |
| 124 | 3/16 | くすのきカップ | ● | – | 大枝 |
| 123 | 3/16 | くすのきカップ | 〇 | – | 鯰江 |
| 122 | 2/17 | 練習試合 | ○ | – | ビッグドックス |
| 121 | 2/10 | トライアンズカップ | 〇 | 32-27 | ビッグドックス |
| 120 | 2/10 | トライアンズカップ | ● | 11-63 | 豊島西 |
| 119 | 2/10 | トライアンズカップ | 〇 | 40-35 | 都跡 |
| 118 | 2/9 | トライアンズカップ | 〇 | 38-12 | 神亀 |
| 117 | 2/9 | トライアンズカップ | 〇 | 31-19 | 啓明 |
| 116 | 2/2 | ウィンターカップ | ● | 15-28 | 田口山 |
| 115 | 1/26 | ウィンターカップ | 〇 | 43-23 | 香陽 |
| 114 | 1/26 | ウィンターカップ | ○ | 70-10 | 開成 |
| 113 | 1/26 | 練習試合 | ○ | 35-14 | 香陽 |
| 112 | 1/26 | 練習試合 | 〇 | 40-14 | 守口 |
| 111 | 1/14 | 練習試合 | 〇 | 39-25 | 交野 |
| 110 | 1/14 | 練習試合 | 〇 | 31-20 | 交野 |
| 109 | 1/13 | 練習試合 | 〇 | 35-33 | 吹田東 |
| 108 | 1/13 | 練習試合 | 〇 | 38-36 | 緑丘 |
| 107 | 1/13 | 練習試合 | 〇 | 36-11 | 野畑 |
| 106 | 1/6 | 練習試合 | 〇 | 55-23 | 香陽 |
| 105 | 1/6 | 練習試合 | ○ | 41-10 | 香陽 |
| 104 | 12/24 | 練習試合 | 〇 | 31-25 | 成和 |
| 103 | 12/24 | 練習試合 | ● | 35-37 | 明城 |
| 102 | 12/24 | 練習試合 | ○ | 26-17 | ベアーズ |
| 101 | 12/15 | 練習試合 | 〇 | 33-17 | 東登美 |
| 100 | 12/15 | 練習試合 | 〇 | 41-22 | 五領 |
| 99 | 12/15 | 練習試合 | ○ | 32-24 | 鯰江 |
| 98 | 12/8 | 大阪ミニ予選 | ● | 21-37 | 啓明 |
| 97 | 12/8 | 大阪ミニ予選 | ○ | 48-9 | 寺方 |
| 96 | 11/24 | 大阪ミニ予選 | 〇 | 40-22 | Kミラ |
| 95 | 11/24 | 大阪ミニ予選 | 〇 | 45-9 | 神亀 |
| 94 | 11/18 | 京都精華カップ | 〇 | 40-29 | 都跡 |
| 93 | 11/18 | 京都精華カップ | ● | 25-33 | 大枝 |
| 92 | 11/18 | 京都精華カップ | 〇 | 25-19 | 聖賢 |
| 91 | 11/18 | 京都精華カップ | ○ | 30-25 | 交野 |
| 90 | 11/3 | 大阪聖母カップ | ● | 25-43 | 北巽 |
| 89 | 11/3 | 大阪聖母カップ | 〇 | 24-13 | ビッグドックス |
| 88 | 11/3 | 大阪聖母カップ | 〇 | 26-13 | 守口 |
| 87 | 11/1 | 練習試合 | 〇 | – | 香陽 |
| 86 | 11/1 | 練習試合 | ● | – | 香陽 |
| 85 | 10/13 | 秋季総体決勝 | 〇 | 21-19 | 田口山 |
| 84 | 10/13 | 秋季総体 | 〇 | 19-13 | ベアーズ |
| 83 | 10/8 | 練習試合 | 〇 | 54-32 | 長堂 |
| 82 | 10/8 | 練習試合 | △ | 36-36 | 緑丘 |
| 81 | 10/8 | 練習試合 | 〇 | 62-21 | 田辺 |
| 80 | 10/6 | 秋季総体 | ○ | 82-10 | 開成 |
| 79 | 10/2 | 練習試合(3試合) | 〇 | – | 千里第一 |
| 78 | 9/23 | 練習試合 | 〇 | 17-16 | 田口山 |
| 77 | 9/23 | 練習試合 | ● | 27-31 | 小曽根 |
| 76 | 9/23 | 練習試合 | 〇 | 41-29 | 啓明 |
| 75 | 9/22 | 練習試合 | ○ | 41-19 | 園田 |
| 74 | 9/22 | 練習試合 | ○ | 26-16 | 鯰江 |
| 73 | 9/22 | 練習試合 | ○ | 23-16 | 小路 |
| 72 | 9/17 | 練習試合 | ● | 14-28 | 交野 |
| 71 | 9/17 | 練習試合 | ● | 28-52 | 佐保川 |
| 70 | 9/17 | 練習試合 | ● | 15-44 | 諏訪 |
| 69 | 9/15 | 練習試合 | ● | 24-51 | 茨木東 |
| 68 | 9/15 | 練習試合 | ● | 43-49 | 北巽 |
| 67 | 9/8 | ブロック大会 | ● | 13-29 | 弥栄 |
| 66 | 9/8 | ブロック大会 | ○ | 44-22 | 南津守 |
| 65 | 8/26 | サマーカップ | ● | 16-28 | ビッグドックス |
| 64 | 8/25 | サマーカップ | 〇 | 51-18 | 枚二 |
| 63 | 8/25 | サマーカップ | 〇 | 20-16 | 楠根 |
| 62 | 8/11 | 練習試合 | 〇 | 18-17 | ベアーズ |
| 61 | 8/11 | 練習試合 | ● | 21-23 | ベアーズ |
| 60 | 8/5 | 練習試合 | 〇 | – | 富雄北 |
| 59 | 8/5 | 練習試合 | 〇 | 42-15 | 大石 |
| 58 | 8/5 | 練習試合 | 〇 | 29-18 | 玉垣 |
| 57 | 8/1 | 練習試合 | ○ | – | 殿二 |
| 56 | 8/1 | 練習試合 | 〇 | – | 殿二 |
| 55 | 7/28 | 練習試合 | ● | 17-61 | 北巽 |
| 54 | 7/28 | 練習試合 | 〇 | – | 花園 |
| 53 | 7/22 | 練習試合 | ● | 25-34 | ビッグドックス |
| 52 | 7/22 | 練習試合 | ● | 29-40 | ビッグドックス |
| 51 | 7/21 | 練習試合 | ○ | 35-25 | 津田南 |
| 50 | 7/21 | 練習試合 | 〇 | 39-18 | さだ東 |
| 49 | 7/21 | 練習試合 | ○ | 38-36 | 香陽 |
| 48 | 7/8 | 練習試合 | ○ | 41-37 | 田口山 |
| 47 | 7/8 | 練習試合 | ○ | 51-20 | 愛荘 |
| 46 | 7/8 | 練習試合 | ● | 24-35 | 桃山 |
| 45 | 7/1 | 練習試合 | 〇 | 30-16 | さだ東 |
| 44 | 7/1 | 練習試合 | 〇 | 26-23 | Kミラ |
| 43 | 6/24 | チャレンジカップ予選 | ● | 19-45 | 田口山 |
| 42 | 6/24 | チャレンジカップ予選 | ● | 24-43 | 啓明 |
| 41 | 6/24 | チャレンジカップ予選 | ○ | 41-18 | 神亀 |
| 40 | 6/23 | チャレンジカップ予選 | 〇 | 47-20 | 金田 |
| 39 | 6/17 | 練習試合 | ● | 19-54 | 小路 |
| 38 | 6/17 | 練習試合 | ● | 15-54 | 小路 |
| 37 | 6/17 | 練習試合 | ● | 18-44 | 緑丘 |
| 36 | 6/17 | 練習試合 | ● | 31-55 | 緑丘 |
| 35 | 6/9 | 練習試合 | ● | 34-73 | 北巽 |
| 34 | 6/9 | 練習試合 | 〇 | 38-35 | 鯰江 |
| 33 | 6/3 | 練習試合 | ● | 33-34 | 交野 |
| 32 | 6/3 | 練習試合 | 〇 | 30-27 | 寺方 |
| 31 | 6/3 | 練習試合 | 〇 | 36-20 | 香陽 |
| 30 | 6/2 | 春季総体決勝 | ● | 26-46 | 田口山 |
| 29 | 6/2 | 春季総体 | 〇 | 47-4 | リトカン |
| 28 | 5/26 | 春季総体 | 〇 | 42-14 | 津田南 |
| 27 | 5/26 | 春季総体 | 〇 | 61-6 | 開成 |
| 26 | 5/13 | 練習試合 | 〇 | 45-10 | 加美 |
| 25 | 5/13 | 練習試合 | 〇 | 33-22 | 長岡京 |
| 24 | 5/13 | 練習試合 | ● | 32-47 | 北巽 |
| 23 | 5/4 | 練習試合 | 〇 | 48-30 | 緑丘 |
| 22 | 5/4 | 練習試合 | 〇 | 40-16 | 高倉 |
| 21 | 5/4 | 練習試合 | 〇 | 42-26 | 縄手北 |
| 20 | 5/3 | 練習試合 | 〇 | 35-23 | 長岡京 |
| 19 | 5/3 | 練習試合 | 〇 | 42-22 | 香陽 |
| 18 | 4/28 | 練習試合 | ● | 25-46 | 茨木東 |
| 17 | 4/28 | 練習試合 | 〇 | 51-25 | 水尾 |
| 16 | 4/21 | 練習試合 | ● | 23-42 | 詳徳 |
| 15 | 4/21 | 練習試合 | 〇 | 39-10 | 富雄北 |
| 14 | 4/21 | 練習試合 | 〇 | 42-25 | 矢倉 |
| 13 | 4/14 | 練習試合 | ● | 30-31 | 楠根 |
| 12 | 4/14 | 練習試合 | ○ | 30-23 | ベアーズ |
| 11 | 4/14 | 練習試合 | ○ | 14-8 | さだ東 |
| 10 | 4/3 | 練習試合 | ● | 30-36 | ベアーズ |
| 9 | 4/3 | 練習試合 | 〇 | 38-36 | ビッグドックス |
| 8 | 4/3 | 練習試合 | 〇 | 40-26 | 守口 |
| 7 | 4/3 | 練習試合 | ● | 32-35 | 楠根 |
| 6 | 4/1 | 練習試合 | 〇 | 28-6 | 守口 |
| 5 | 4/1 | 練習試合 | 〇 | 24-17 | 縄手南 |
| 4 | 3/27 | スプリングキャンプ | 〇 | 33-7 | 藤戸 |
| 3 | 3/27 | スプリングキャンプ | ○ | 48-15 | 寺方 |
| 2 | 2/25 | ジュニアカップ | ● | 0-20 | 田井 |
| 1 | 2/25 | ジュニアカップ | ○ | 40-9 | ベアーズ |
