| № | 日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
| 112 | 10/10 | 練習試合 | ● | 26-33 | 茨木東 |
| 111 | 10/10 | 練習試合 | ◯ | 30-15 | 大池 |
| 110 | 10/3 | サザンカップ | ◯ | 32-29 | 東中川 |
| 109 | 10/3 | サザンカップ | ◯ | 38-30 | 八尾 |
| 108 | 10/3 | サザンカップ | ◯ | 37-18 | 水尾 |
| 107 | 9/27 | 枚方市秋季大会 | ● | 18-32 | 開成 |
| 106 | 9/27 | 枚方市秋季大会 | ◯ | 68-2 | リトカン |
| 105 | 9/23 | 練習試合 | ● | 27-31 | SAFARI |
| 104 | 9/23 | 練習試合 | ◯ | 37-14 | 枚二 |
| 103 | 9/22 | 練習試合 | ◯ | 29-25 | ベアーズ |
| 102 | 9/22 | 練習試合 | ● | 26-29 | ミラクルビーンズ |
| 101 | 9/21 | 千里カップ戦 | ● | 16-26 | 大阪千里 |
| 100 | 9/21 | 千里カップ戦 | ◯ | 35-17 | FUBC |
| 99 | 9/21 | 千里カップ戦 | ● | 22-37 | 塚口 |
| 98 | 9/20 | 練習試合 | ● | 19-44 | 枚岡西 |
| 97 | 9/20 | 練習試合 | ● | 26-37 | 孔舍衛 |
| 96 | 9/20 | 練習試合 | ◯ | 45-4 | 八戸ノ里東 |
| 95 | 9/13 | 練習試合 | ◯ | 43-37 | 彩都の丘 |
| 94 | 9/13 | 練習試合 | ◯ | 56-15 | 生駒 |
| 93 | 9/12 | 練習試合 | ● | 20-26 | 宮園 |
| 92 | 9/6 | 練習試合 | ● | 14-41 | 開成 |
| 91 | 9/5 | ブロック大会 優勝 | ◯ | 25-20 | 枚岡西 |
| 90 | 9/5 | ブロック大会 | ◯ | 31-21 | 中津 |
| 89 | 9/5 | ブロック大会 | ◯ | 39-8 | 田辺 |
| 88 | 8/30 | 北河内サマーカップ | ◯ | 31-29 | 神亀 |
| 87 | 8/29 | 練習試合 | ◯ | 43-26 | 枚岡西 |
| 86 | 8/22 | 北河内サマーカップ | ◯ | 42-24 | 金田 |
| 85 | 8/22 | 北河内サマーカップ | ● | 17-23 | SAFARI |
| 84 | 8/22 | 北河内サマーカップ | ◯ | 31-25 | 枚二 |
| 83 | 8/15 | フレンドシップ | ◯ | 36-25 | ビッグドックス |
| 82 | 8/15 | フレンドシップ | ◯ | 27-23 | 韓国 |
| 81 | 8/15 | フレンドシップ | ● | 21-42 | 清音 |
| 80 | 8/14 | フレンドシップ | ● | 14-38 | 湊 |
| 79 | 8/14 | フレンドシップ | ● | 17-18 | 江井島 |
| 78 | 8/9 | 長岡京カップ | ◯ | 29-26 | 愛宕マリン |
| 77 | 8/9 | 長岡京カップ | ● | 16-27 | 倉敷北 |
| 76 | 8/9 | 長岡京カップ | ● | 9-31 | 長岡京 |
| 75 | 8/9 | 長岡京カップ | ● | 15-47 | 有功 |
| 74 | 8/8 | 練習試合 | ● | 14-40 | 松原 |
| 73 | 8/8 | 練習試合 | ◯ | 38-19 | 彩都の丘 |
| 72 | 8/8 | 練習試合 | ● | 19-34 | ビッグドックス |
| 71 | 8/2 | 瓢箪山カップ | ◯ | 43-15 | TNES |
| 70 | 8/2 | 瓢箪山カップ | ● | 17-29 | 千里中央 |
| 69 | 8/1 | 瓢箪山カップ | 〇 | 55-27 | 池島 |
| 68 | 8/1 | 瓢箪山カップ | 〇 | 34-25 | 孔舎衙 |
| 67 | 8/1 | 瓢箪山カップ | ● | 8-30 | 千里丘 |
| 66 | 7/25 | 練習試合 | 〇 | 26-21 | 開成 |
| 65 | 7/25 | 練習試合 | ● | 27-33 | 梶 |
| 64 | 7/25 | 練習試合 | ● | 23-37 | さだ東 |
| 63 | 7/20 | 練習試合 | 〇 | 30-27 | ベアーズ |
| 62 | 7/20 | 練習試合 | ● | 30-41 | 大阪千里 |
| 61 | 7/20 | 練習試合 | 〇 | 21-17 | T-Advance |
| 60 | 7/18 | 練習試合 | ● | 18-50 | 平野 |
| 59 | 7/18 | 練習試合 | ● | 26-36 | 東登美 |
| 58 | 7/18 | 練習試合 | ● | 34-39 | 天神川 |
| 57 | 7/11 | 練習試合 | ● | 14-27 | 枚岡西 |
| 56 | 7/11 | 練習試合 | ● | 17-21 | 宮園 |
| 55 | 7/11 | 練習試合 | ● | 25-35 | 守口 |
| 54 | 7/5 | 練習試合 | ● | 12-30 | 宝塚ブレイカーズ |
| 53 | 7/5 | 練習試合 | ● | 20-24 | ビッグドックス |
| 52 | 6/27 | 練習試合 | ● | 18-69 | 宝塚ブレイカーズ |
| 51 | 6/27 | 練習試合 | 〇 | 47-19 | 枚二 |
| 50 | 6/27 | 練習試合 | ● | 29-41 | 彩都の丘 |
| 49 | 6/20 | 練習試合 | ● | 26-28 | 富雄北 |
| 48 | 6/20 | 練習試合 | ● | 20-28 | 開成 |
| 47 | 6/20 | 練習試合 | ● | 21-38 | 梶 |
| 46 | 6/13 | 練習試合 | △ | 37-37 | 藤沢 |
| 45 | 6/13 | 練習試合 | ● | 34-39 | 有功 |
| 44 | 6/13 | 練習試合 | 〇 | 35-30 | 枚岡西 |
| 43 | 6/7 | 枚方市春季総体 | 〇 | 39-10 | 田口山 |
| 42 | 6/6 | 練習試合 | ● | 11-36 | 塚口 |
| 41 | 6/6 | 練習試合 | ● | 23-41 | 大阪千里 |
| 40 | 5/31 | 枚方市春季総体 | ● | 23-27 | さだ東 |
| 39 | 5/31 | 枚方市春季総体 | 〇 | 81-8 | 香陽 |
| 38 | 5/30 | 練習試合 | 〇 | 46-18 | 明輪 |
| 37 | 5/30 | 練習試合 | 〇 | 36-17 | T-Advance |
| 36 | 5/24 | 練習試合 | ● | 26-30 | 開成 |
| 35 | 5/24 | 練習試合 | 〇 | 43-39 | ビッグドックス |
| 34 | 5/23 | 練習試合 | 〇 | 44-35 | 北大冠 |
| 33 | 5/23 | 練習試合 | ● | 23-27 | 瀬田 |
| 32 | 5/23 | 練習試合 | 〇 | 39-23 | 枚二 |
| 31 | 5/16 | 練習試合 | 〇 | 36-22 | 宝塚ブレイカーズ |
| 30 | 5/16 | 練習試合 | 〇 | 33-21 | ビッグドックス |
| 29 | 5/16 | 練習試合 | 〇 | 39-16 | 桃山深草 |
| 28 | 5/10 | 練習試合 | 〇 | 50-23 | 吹田東 |
| 27 | 5/10 | 練習試合 | ● | 21-35 | 石切 |
| 26 | 5/10 | 練習試合 | ● | 20-41 | 緑ヶ丘 |
| 25 | 5/9 | 練習試合 | ● | 34-48 | 宮園 |
| 24 | 5/9 | 練習試合 | 〇 | 27-25 | 彩都の丘 |
| 23 | 5/9 | 練習試合 | 〇 | 25-24 | 田口山 |
| 22 | 5/6 | 練習試合 | ● | 16-64 | 長岡京 |
| 21 | 5/6 | 練習試合 | ● | 30-35 | 梶 |
| 20 | 5/6 | 練習試合 | 〇 | 34-30 | 啓明 |
| 19 | 5/2 | 樟葉SSカップ | ● | 25-46 | 東登美 |
| 18 | 5/2 | 樟葉SSカップ | 〇 | 26-20 | 大池 |
| 17 | 5/2 | 樟葉SSカップ | ● | 23-24 | 彩都の丘 |
| 16 | 4/29 | 練習試合 | 〇 | 25-9 | 芝谷 |
| 15 | 4/29 | 練習試合 | 〇 | 33-29 | 大阪千里 |
| 14 | 4/29 | 練習試合 | ● | 20-22 | 枚岡西 |
| 13 | 4/26 | 練習試合 | 〇 | 43-17 | 丸山 |
| 12 | 4/26 | 練習試合 | 〇 | 42-34 | 大阪千里 |
| 11 | 4/19 | 練習試合 | ● | 26-27 | SAFARI |
| 10 | 4/19 | 練習試合 | 〇 | 32-27 | ビッグドックス |
| 9 | 4/19 | 練習試合 | 〇 | 32-31 | 富雄北 |
| 8 | 4/18 | くすのきカップ | ● | 16-61 | 平野 |
| 7 | 4/18 | くすのきカップ | 〇 | 45-12 | 神戸ドリームス |
| 6 | 4/11 | 枚方ミニ連カップ | 〇 | 59-6 | 香陽 |
| 5 | 4/5 | 枚方ミニ連カップ | 〇 | 68-0 | リトカン |
| 4 | 4/5 | 枚方ミニ連カップ | ● | 9-30 | 開成 |
| 3 | 4/4 | 練習試合 | 〇 | 33-20 | 北大冠 |
| 2 | 4/4 | 練習試合 | 〇 | 23-20 | 枚二 |
| 1 | 4/4 | 練習試合 | ● | 16-20 | 開成 |
