| № | 日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
| 57 | 7/11 | 練習試合 | ● | 14-27 | 枚岡西 |
| 56 | 7/11 | 練習試合 | ● | 17-21 | 宮園 |
| 55 | 7/11 | 練習試合 | ● | 25-35 | 守口 |
| 54 | 7/5 | 練習試合 | ● | 12-30 | 宝塚ブレイカーズ |
| 53 | 7/5 | 練習試合 | ● | 20-24 | ビッグドックス |
| 52 | 6/27 | 練習試合 | ● | 18-69 | 宝塚ブレイカーズ |
| 51 | 6/27 | 練習試合 | 〇 | 47-19 | 枚二 |
| 50 | 6/27 | 練習試合 | ● | 29-41 | 彩都の丘 |
| 49 | 6/20 | 練習試合 | ● | 26-28 | 富雄北 |
| 48 | 6/20 | 練習試合 | ● | 20-28 | 開成 |
| 47 | 6/20 | 練習試合 | ● | 21-38 | 梶 |
| 46 | 6/13 | 練習試合 | △ | 37-37 | 藤沢 |
| 45 | 6/13 | 練習試合 | ● | 34-39 | 有功 |
| 44 | 6/13 | 練習試合 | 〇 | 35-30 | 枚岡西 |
| 43 | 6/7 | 枚方市春季総体 | 〇 | 39-10 | 田口山 |
| 42 | 6/6 | 練習試合 | ● | 11-36 | 塚口 |
| 41 | 6/6 | 練習試合 | ● | 23-41 | 大阪千里 |
| 40 | 5/31 | 枚方市春季総体 | ● | 23-27 | さだ東 |
| 39 | 5/31 | 枚方市春季総体 | 〇 | 81-8 | 香陽 |
| 38 | 5/30 | 練習試合 | 〇 | 46-18 | 明輪 |
| 37 | 5/30 | 練習試合 | 〇 | 36-17 | T-Advance |
| 36 | 5/24 | 練習試合 | ● | 26-30 | 開成 |
| 35 | 5/24 | 練習試合 | 〇 | 43-39 | ビッグドックス |
| 34 | 5/23 | 練習試合 | 〇 | 44-35 | 北大冠 |
| 33 | 5/23 | 練習試合 | ● | 23-27 | 瀬田 |
| 32 | 5/23 | 練習試合 | 〇 | 39-23 | 枚二 |
| 31 | 5/16 | 練習試合 | 〇 | 36-22 | 宝塚ブレイカーズ |
| 30 | 5/16 | 練習試合 | 〇 | 33-21 | ビッグドックス |
| 29 | 5/16 | 練習試合 | 〇 | 39-16 | 桃山深草 |
| 28 | 5/10 | 練習試合 | 〇 | 50-23 | 吹田東 |
| 27 | 5/10 | 練習試合 | ● | 21-35 | 石切 |
| 26 | 5/10 | 練習試合 | ● | 20-41 | 緑ヶ丘 |
| 25 | 5/9 | 練習試合 | ● | 34-48 | 宮園 |
| 24 | 5/9 | 練習試合 | 〇 | 27-25 | 彩都の丘 |
| 23 | 5/9 | 練習試合 | 〇 | 25-24 | 田口山 |
| 22 | 5/6 | 練習試合 | ● | 16-64 | 長岡京 |
| 21 | 5/6 | 練習試合 | ● | 30-35 | 梶 |
| 20 | 5/6 | 練習試合 | 〇 | 34-30 | 啓明 |
| 19 | 5/2 | 樟葉SSカップ | ● | 25-46 | 東登美 |
| 18 | 5/2 | 樟葉SSカップ | 〇 | 26-20 | 大池 |
| 17 | 5/2 | 樟葉SSカップ | ● | 23-24 | 彩都の丘 |
| 16 | 4/29 | 練習試合 | 〇 | 25-9 | 芝谷 |
| 15 | 4/29 | 練習試合 | 〇 | 33-29 | 大阪千里 |
| 14 | 4/29 | 練習試合 | ● | 20-22 | 枚岡西 |
| 13 | 4/26 | 練習試合 | 〇 | 43-17 | 丸山 |
| 12 | 4/26 | 練習試合 | 〇 | 42-34 | 大阪千里 |
| 11 | 4/19 | 練習試合 | ● | 26-27 | SAFARI |
| 10 | 4/19 | 練習試合 | 〇 | 32-27 | ビッグドックス |
| 9 | 4/19 | 練習試合 | 〇 | 32-31 | 富雄北 |
| 8 | 4/18 | くすのきカップ | ● | 16-61 | 平野 |
| 7 | 4/18 | くすのきカップ | 〇 | 45-12 | 神戸ドリームス |
| 6 | 4/11 | 枚方ミニ連カップ | 〇 | 59-6 | 香陽 |
| 5 | 4/5 | 枚方ミニ連カップ | 〇 | 68-0 | リトカン |
| 4 | 4/5 | 枚方ミニ連カップ | ● | 9-30 | 開成 |
| 3 | 4/4 | 練習試合 | 〇 | 33-20 | 北大冠 |
| 2 | 4/4 | 練習試合 | 〇 | 23-20 | 枚二 |
| 1 | 4/4 | 練習試合 | ● | 16-20 | 開成 |
