№ | 日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
---|
90 | 10/9
| 南百済 | ○ | | 五領 |
89 | | | ● | | 北巽 |
88 | | | ● | | 竹渕竹渕 |
87 | 9/23 | 練習試合 | ● | | 中津 |
86 | | | ○ | | 竹渕 |
85 | | | ● | | 深井 |
84 | 9/18 | 練習試合 | ○ | | 加茂川 |
83 | | | ○ | | 交野 |
82 | | | ○ | | リトカン |
81 | 9/16 | くすのきカップ | ● | | 大池 |
80 | | | ● | | 加賀屋 |
79 | 9/9 | 練習試合 | ● | | 梶 |
78 | | | ● | | 池島 |
77 | | | ○ | | Force |
76 | | | ○ | | 千里第一 |
75 | 9/2 | ブロック大会 | ○ | | 生江 |
74 | | | ○ | | 芝谷 |
73 | | | ○ | | 玉川 |
72 | 8/27 | 練習試合 | ○ | | 開成 |
71 | | | ○ | | 五領 |
70 | 8/26 | サマーカップ | ○ | | CE |
69 | | | ● | | ビッグ |
68 | 8/20 | サマーカップ | ○ | | フープ |
67 | | | ○ | | 芝谷 |
66 | | | ● | | 開成 |
65 | 8/12 | 交流試合 | ● | | 西宮浜 |
64 | | | ● | | ビッグビッグ |
63 | | | ○ | | フェニックス |
62 | 8/9 | キングフィッシャー | ○ | | 東中川 |
61 | | | ● | | 枚岡西 |
60 | | | ○ | | 河南河南 |
59 | 8/6 | 瓢箪山 | ○ | | Kibijr |
58 | | | ● | | 枚岡西 |
57 | | | ○ | | 石切 |
56 | 8/5 | 瓢箪山カップ | ○ | | 松茂 |
55 | | | ○ | | 白川 |
54 | | | ● | | クリムゾン |
53 | 7/29 | 交流試合 | ○ | | さだ東 |
52 | | | ● | | 枚二 |
51 | | | ● | | 南百済 |
50 | 7/22 | 交流試合 | ● | | ミラクルズ |
49 | | | ● | | 北巽 |
48 | | | ○ | | 園田 |
47 | 7/16 | | ○ | | 上小阪 |
46 | | | ○ | | 上小阪 |
45 | | | ○ | | クリムゾン |
44 | 7/15 | サマーキャンプ | ○ | | 関目東関目東 |
43 | | | ● | | 枚岡西 |
42 | | | ○ | | ベアーズ |
41 | 7/9 | 練習試合 | ● | | 田井田井 |
40
| | | 〇 | | 宝塚 |
39 | | | 〇 | | 伏見桃山 |
38 | 7/2 | 練習試合 | 〇 | | 瀬田 |
37 | | | ● | | 守口 |
36 | 6/25 | チャレンジ予選 | ● | | ビッグ |
35 | | | 〇 | | 啓明 |
34 | 6/24 | チャレンジ予選 | 〇 | | 田口山 |
33 | | | 〇 | | リトカン |
32 | | | ● | | 枚岡西 |
31 | 6/18 | 練習試合 | ● | | 香陽香陽 |
30 | | | ○ | | 中津 |
29 | 6/11 | 練習試合 | ○ | | 芝谷 |
28 | | | ● | | 大池 |
27 | | | ○ | | 千里中央 |
26 | | | ● | | 大池 |
25 | | | ○ | | 梶梶 |
24 | 6/3 | 練習試合 | ● | | ビッグ |
23 | 5/27 | 枚総体 | 〇 | | 開成 |
22 | | | ● | | さだ東 |
21 | 5/13 | 枚総体 | 〇 | | ベアーズ |
20 | | | ● | | 竹渕 |
19 | | | ● | | 竹渕 |
18 | | | ● | | ビッグ |
17 | 5/6 | 練習試合 | ● | | ビッグ |
16 | | | 〇 | | 園田 |
15 | | | ● | | クリムゾン |
14 | 5/3 | 練習試合 | 〇 | | 芝谷 |
13 | | | 〇 | | ベアーズ |
12 | 4/30 | 練習試合 | 〇 | | 枚二 |
11 | | | ● | | ビッグドッグス |
10 | | | 〇 | | 枚岡西 |
9 | 4/23 | 練習試合 | ● | | 香陽 |
8 | | | 〇 | | 寺方 |
7 | | | 〇 | | 田口山 |
6 | 4/22 | 練習試合 | ● | | 平野南 |
5 | | | ● | | ミラクルズ |
4 | 4/8 | くすのきカップ | ● | | 平野南 |
3 | | | 〇 | | CE |
2 | | | 〇 | | 交野 |
1 | 4/2 | 練習試合 | 〇 | | 諏訪 |