| № | 日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
| 184 | 2/28 | 練習試合(ジュニア) | SAFARI | ||
| 183 | 2/28 | 練習試合(ジュニア) | 梶 | ||
| 182 | 2/28 | 練習試合(ジュニア) | 大阪千里 | ||
| 181 | 2/23 | 茨木東カップ | ● | 28-31 | 大井 |
| 180 | 2/23 | 茨木東カップ | ● | 18-45 | 茨木東 |
| 179 | 2/23 | 茨木東カップ | ○ | 37-32 | 山手台 |
| 178 | 2/22 | 練習試合 | ● | 21-34 | 枚岡西 |
| 177 | 2/22 | 練習試合 | ● | 19-23 | BIG DOGS |
| 176 | 2/15 | 練習試合 | ○ | 31-18 | T-Advance |
| 175 | 2/15 | 練習試合 | ● | 16-50 | 長岡京 |
| 174 | 2/14 | 練習試合 | ● | 18-27 | さだ東 |
| 173 | 2/14 | 練習試合 | ● | 31-51 | 梶 |
| 172 | 2/11 | 練習試合(ジュニア) | ● | 28-31 | 山手台 |
| 171 | 2/11 | 練習試合(ジュニア) | ● | 11-33 | 茨木東 |
| 170 | 2/7 | ウインターカップ | ○ | 33-22 | さだ東 |
| 169 | 1/31 | ウインターカップ | ● | 21-44 | BIG DOGS |
| 168 | 1/31 | ウインターカップ | ○ | 50-21 | CE |
| 167 | 1/24 | 練習試合 | ○ | 64-43 | 千成 |
| 166 | 1/24 | 練習試合 | ● | 22-42 | 開成 |
| 165 | 1/17 | くすのきカップ | ● | 18-38 | 深坂 |
| 164 | 1/17 | くすのきカップ | ● | 26-32 | 加茂川 |
| 163 | 1/12 | 深草カップ | ● | 26-35 | KIBI-jr |
| 162 | 1/12 | 深草カップ | ○ | 53-14 | 真菅 |
| 161 | 1/12 | 深草カップ | △ | 35-35 | 桃山深草 |
| 160 | 1/10 | 練習試合 | ● | 24-26 | ベアーズ |
| 159 | 1/10 | 練習試合 | ● | 19-30 | さだ東 |
| 158 | 1/10 | 練習試合 | ● | 17-32 | 開成 |
| 157 | 12/28 | 練習試合 | ○ | 40-30 | 守口 |
| 156 | 12/28 | 練習試合 | ○ | 33-19 | 樋ノ口 |
| 155 | 12/28 | 練習試合 | ● | 16-45 | BIG DOGS |
| 154 | 12/27 | 練習試合 | ● | 21-30 | 山手台 |
| 153 | 12/27 | 練習試合 | ○ | 29-28 | 交野 |
| 152 | 12/13 | 練習試合 | ● | 29-45 | 枚二 |
| 151 | 12/13 | 練習試合 | ● | 25-46 | 楠根 |
| 150 | 12/5 | 練習試合 | ● | 23-30 | イーグルス |
| 149 | 12/5 | 練習試合 | ● | 23-59 | 東守山 |
| 148 | 12/5 | 練習試合 | ● | 28-38 | 開成 |
| 147 | 11/30 | 練習試合 | ● | 26-53 | 瀬田 |
| 146 | 11/30 | 練習試合 | ● | 27-39 | 瀬田 |
| 145 | 11/30 | 練習試合 | ● | 30-41 | 瀬田 |
| 144 | 11/24 | 練習試合 | ○ | 26-23 | サファリ |
| 143 | 11/24 | 練習試合 | △ | 29-29 | サファリ |
| 142 | 11/23 | 中央大会予選 | ● | 23-24 | サファリ |
| 141 | 11/8 | 中央大会予選 | ○ | 55-23 | 神亀 |
| 140 | 11/2 | 練習試合 | ● | 17-40 | 千里中央 |
| 139 | 11/2 | 練習試合 | ● | 35-41 | 彩都の丘 |
| 138 | 11/1 | 練習試合 | ● | 26-51 | 鯰江 |
| 137 | 11/1 | 練習試合 | ● | 20-25 | 宝塚 |
| 136 | 11/1 | 練習試合 | ○ | 41-21 | 丸山 |
| 135 | 10/26 | 練習試合 | ● | 37-42 | 桃山深草 |
| 134 | 10/26 | 練習試合 | ○ | 68-25 | 深草よもと |
| 133 | 10/25 | 練習試合 | ● | 26-39 | 彩都の丘 |
| 132 | 10/25 | 練習試合 | ● | 22-30 | 守口 |
| 131 | 10/19 | 秋季総体(決勝) | ● | 26-33 | 開成 |
| 130 | 10/18 | 練習試合 | ● | 23-25 | BIG DOGS |
| 129 | 10/18 | 練習試合 | ● | 13-25 | 石切 |
| 128 | 10/18 | 練習試合 | ● | 24-30 | 大開 |
| 127 | 10/13 | 南百済カップ | ○ | 69-26 | 竹渕 |
| 126 | 10/13 | 南百済カップ | ○ | 46-26 | 南百済 |
| 125 | 10/13 | 南百済カップ | ● | 21-26 | 南桜 |
| 124 | 10/12 | 秋季総体(準決勝) | ○ | 36-16 | さだ東 |
| 123 | 10/12 | 秋季総体 | ○ | 43-25 | 枚二 |
| 122 | 10/11 | 練習試合 | ○ | 36-28 | 守口 |
| 121 | 10/11 | 練習試合 | ● | 27-28 | 守口 |
| 120 | 10/4 | 練習試合 | ○ | 34-25 | CE |
| 119 | 10/4 | 練習試合 | ● | 7-21 | 五領 |
| 118 | 10/4 | 練習試合 | ○ | 24-14 | サファリ |
| 117 | 9/28 | 練習試合 | ● | 27-35 | 瀬田 |
| 116 | 9/28 | 練習試合 | ○ | 35-28 | 石山 |
| 115 | 9/28 | 練習試合 | ● | 34-42 | 東守山 |
| 114 | 9/23 | 練習試合 | ● | 18-26 | 生駒 |
| 113 | 9/23 | 練習試合 | ● | 17-33 | 樋ノ口 |
| 112 | 9/23 | 練習試合 | ● | 23-25 | 啓明 |
| 111 | 9/21 | 練習試合 | ○ | 46-15 | 枚二 |
| 110 | 9/21 | 練習試合 | ○ | 42-20 | 立花西 |
| 109 | 9/21 | 練習試合 | ○ | 38-20 | 東登美 |
| 108 | 9/20 | 練習試合 | ○ | 46-21 | 葉山 |
| 107 | 9/20 | 練習試合 | ● | 20-38 | 東守山 |
| 106 | 9/15 | オータムカップ | ● | 29-52 | 今川 |
| 105 | 9/15 | オータムカップ | ○ | 30-24 | 曙川東 |
| 104 | 9/15 | オータムカップ | ○ | 30-15 | 津門 |
| 103 | 9/14 | 練習試合(5年生以下) | △ | 24-24 | 八上 |
| 102 | 9/14 | 練習試合(5年生以下) | ● | 14-34 | 守口 |
| 101 | 9/14 | 練習試合(5年生以下) | ○ | 24-17 | 開成 |
| 100 | 9/13 | 練習試合 | ● | 17-30 | 大開 |
| 99 | 9/13 | 練習試合 | ● | 23-34 | 桑津 |
| 98 | 9/13 | 練習試合 | ● | 29-43 | 天神川 |
| 97 | 9/6 | ブロック大会(決勝) | ○ | 32-28 | 彩都の丘 |
| 96 | 9/6 | ブロック大会 | ○ | 41-20 | 桜宮 |
| 95 | 9/6 | ブロック大会 | ○ | 35-6 | 晴明丘 |
| 94 | 8/31 | サマーカップ | ○ | 26-22 | 交野 |
| 93 | 8/31 | サマーカップ | ○ | 36-21 | CE |
| 92 | 8/24 | サマーカップ | ● | 28-40 | 守口 |
| 91 | 8/24 | サマーカップ | ○ | 65-18 | 金田 |
| 90 | 8/23 | 練習試合 | ● | 16-21 | 開成 |
| 89 | 8/23 | 練習試合 | ○ | 45-13 | さだ東 |
| 88 | 8/23 | 練習試合 | ○ | 44-15 | 東守山 |
| 87 | 8/17 | 練習試合 | ○ | 38-22 | 芝谷 |
| 86 | 8/17 | 練習試合 | ● | 27-32 | 交野 |
| 85 | 8/16 | 練習試合 | ○ | 59-22 | 吹田東 |
| 84 | 8/16 | 練習試合 | ○ | 27-14 | 千里丘 |
| 83 | 8/16 | 練習試合 | ● | 27-38 | 山田 |
| 82 | 8/14 | RAINBOWS CUP | ● | 35-40 | 篠山 |
| 81 | 8/14 | RAINBOWS CUP | ● | 17-31 | サンライズ |
| 80 | 8/14 | RAINBOWS CUP | ○ | 31-28 | 仁川 |
| 79 | 8/10 | 長岡京招待 | ● | 28-32 | 長岡京 |
| 78 | 8/10 | 長岡京招待 | ○ | 44-29 | いしべ |
| 77 | 8/10 | 長岡京招待 | ○ | 32-18 | 五領 |
| 76 | 8/3 | 瓢箪山カップ | ○ | 38-34 | 河南 |
| 75 | 8/3 | 瓢箪山カップ | ● | 19-28 | セインツJr |
| 74 | 8/3 | 瓢箪山カップ | ○ | 38-12 | TNE |
| 73 | 8/2 | 瓢箪山カップ | ● | 19-38 | あがた |
| 72 | 8/2 | 瓢箪山カップ | ● | 28-43 | 石切 |
| 71 | 8/2 | 瓢箪山カップ | ○ | 34-28 | 河南 |
| 70 | 7/26 | 練習試合 | ● | 23-35 | 開成 |
| 69 | 7/26 | 練習試合 | ○ | 34-30 | 江井島 |
| 68 | 7/26 | 練習試合 | ● | 23-37 | 鯰江 |
| 67 | 7/21 | 練習試合 | ○ | 33-18 | 丸山 |
| 66 | 7/21 | 練習試合 | ○ | 37-26 | 東田辺 |
| 65 | 7/21 | 練習試合 | ○ | 40-37 | 桑津 |
| 64 | 7/20 | カップ戦 | ● | 25-35 | 貝塚 |
| 63 | 7/20 | カップ戦 | ○ | 23-20 | 彩都の丘 |
| 62 | 7/20 | カップ戦 | ● | 12-38 | 大池 |
| 61 | 7/13 | 練習試合 | ● | 17-29 | BIG DOGS |
| 60 | 7/13 | 練習試合 | △ | 28-28 | 開成 |
| 59 | 7/13 | 練習試合 | ○ | 18-36 | 高井田東 |
| 58 | 6/28 | チャレンジカップ予選 | ● | 27-29 | 守口 |
| 57 | 6/28 | チャレンジカップ予選 | ○ | 32-22 | 田口山 |
| 56 | 6/22 | 練習試合 | ○ | 41-9 | さだ東 |
| 55 | 6/22 | 練習試合 | ○ | 37-31 | ディアG |
| 54 | 6/22 | 練習試合 | ● | 21-26 | サファリ |
| 53 | 6/21 | メロンカップ(決勝) | ● | 26-45 | 東守山 |
| 52 | 6/21 | メロンカップ | ○ | 30-28 | 桃山深草 |
| 51 | 6/21 | メロンカップ | ○ | 49-17 | 石部 |
| 50 | 6/14 | 練習試合 | ● | 23-33 | BIG DOGS |
| 49 | 6/14 | 練習試合 | ● | 20-30 | 高浦 |
| 48 | 6/14 | 練習試合 | ● | 18-29 | 江井島 |
| 47 | 6/14 | 練習試合 | ● | 22-32 | 清音 |
| 46 | 6/14 | 練習試合 | ● | 11-37 | 大井 |
| 45 | 6/8 | 春季総体(決勝) | ● | 19-40 | 開成 |
| 44 | 6/8 | 春季総体(準決勝) | ○ | 41-18 | さだ東 |
| 43 | 6/7 | 練習試合 | ○ | 45-35 | 東登美 |
| 42 | 6/7 | 練習試合 | ○ | 36-25 | 錦生 |
| 41 | 6/1 | 練習試合 | ○ | 31-24 | 大池 |
| 40 | 6/1 | 練習試合 | ○ | 26-23 | 千里丘 |
| 39 | 6/1 | 練習試合 | ● | 29-36 | 啓明 |
| 38 | 5/31 | 練習試合 | ○ | 36-22 | 樋ノ口 |
| 37 | 5/31 | 練習試合 | ○ | 32-27 | 田井 |
| 36 | 5/25 | 春季総体 | ○ | 30-28 | 田口山 |
| 35 | 5/25 | 春季総体 | ○ | 54-10 | 枚二 |
| 34 | 5/18 | 練習試合 | ● | 18-30 | 樋ノ口 |
| 33 | 5/18 | 練習試合 | △ | 37-37 | 田井 |
| 32 | 5/17 | 練習試合 | ○ | 52-6 | 富雄北 |
| 31 | 5/17 | 練習試合 | △ | 29-29 | 五領 |
| 30 | 5/17 | 練習試合 | ○ | 25-16 | クリムゾン |
| 29 | 5/6 | 練習試合 | ● | 28-42 | 梶 |
| 28 | 5/6 | 練習試合 | ● | 22-28 | 彩都の丘 |
| 27 | 5/6 | 練習試合 | ● | 23-32 | 守口 |
| 26 | 5/5 | 練習試合 | ○ | 68-17 | ベアーズ |
| 25 | 5/5 | 練習試合 | ○ | 51-24 | 枚二 |
| 24 | 5/4 | 練習試合 | ● | 17-30 | 交野 |
| 23 | 5/4 | 練習試合 | ● | 28-40 | 宝塚 |
| 22 | 5/4 | 練習試合 | ○ | 34-24 | サファリ |
| 21 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 31-26 | 社 |
| 20 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 30-24 | 長岡京 |
| 19 | 4/27 | 練習試合 | ○ | 26-17 | 五領 |
| 18 | 4/27 | 練習試合 | ○ | 38-36 | 守口 |
| 17 | 4/20 | 練習試合 | ● | 9-51 | 茨木東 |
| 16 | 4/20 | 練習試合 | ○ | 24-22 | さだ東 |
| 15 | 4/20 | 練習試合 | ○ | 36-23 | 竹渕 |
| 14 | 4/19 | 練習試合 | ○ | 37-26 | 石山 |
| 13 | 4/19 | 練習試合 | ● | 24-40 | 高井田東 |
| 12 | 4/19 | 練習試合 | ● | 24-44 | 加茂川 |
| 11 | 4/12 | 練習試合 | ● | 12-31 | 八上 |
| 10 | 4/12 | 練習試合 | ● | 16-21 | BIG DOGS |
| 9 | 4/12 | 練習試合 | ○ | 51-8 | 枚岡西 |
| 8 | 4/12 | 練習試合 | ● | 16-34 | 梶 |
| 7 | 4/6 | 練習試合 | ● | 16-19 | 石切 |
| 6 | 4/6 | 練習試合 | ● | 8-53 | 西宮浜 |
| 5 | 4/6 | 練習試合 | ● | 8-34 | GS千里 |
| 4 | 4/6 | 練習試合 | ● | 17-30 | 五領 |
| 3 | 4/5 | 練習試合 | ○ | 26-18 | 樋ノ口 |
| 2 | 4/5 | 練習試合 | △ | 35-35 | 守口 |
| 1 | 4/5 | 練習試合 | ● | 18-36 | 大池 |
