| № | 日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
| 168 | 2/23 | 練習試合 | 〇 | 41-15 | ネオアドバンス |
| 167 | 〇 | 36-24 | 枚二 | ||
| 166 | ● | 34-36 | ネオアドバンス | ||
| 165 | 〇 | 34-4 | 枚二 | ||
| 164 | 2/15 | 練習試合 | 〇 | 26-25 | CE |
| 163 | 〇 | 34-15 | 中津 | ||
| 162 | ● | 24-42 | 園田 | ||
| 161 | 〇 | 44-20 | 大領 | ||
| 160 | 2/11 | 練習試合 | ● | 29-32 | 大枝 |
| 159 | ● | 25-37 | ビッグ | ||
| 158 | ● | 8-30 | 田井 | ||
| 157 | ● | 21-24 | 久我 | ||
| 156 | 2/8 | wintercup | ● | 23-45 | 寺方 |
| 155 |
2/2 |
● | 25-42 | 守口 | |
| 154 | 1/26 | 練習試合 | ● | 33-39 | ベアーズ |
| 153 | ● | 28-35 | リトカン | ||
| 152 | ● | 23-34 | 香陽 | ||
| 151 | 1/19 | 練習試合 | 〇 | 54-23 | 三郷 |
| 150 | ● | 16-49 | 香芝 | ||
| 149 | ● | 21-24 | 原山台 | ||
| 148 | 1/11 | CEカップ | 〇 | 64-25 | 枚二 |
| 147 | ● | 34-70 | 楠根 | ||
| 146 | ● | 40-50 | CE | ||
| 145 | 12/28 | Xmasカップ | ● | 13-18 | サンライズ |
| 144 | 〇 | 27-19 | 大宮 | ||
| 143 | 〇 | 25-20 | 上小阪 | ||
| 142 | 12/21 | くすのきカップ | ● | 31-39 | 千成 |
| 141 | ● | 29-42 | バリオニクス | ||
| 140 | 12/15 | 練習試合 | ● | 14-46 | 原山台 |
| 139 | ● | 11-42 | 宝塚 | ||
| 138 | ● | 26-40 | 田井 | ||
| 137 | 12/8 | 練習試合 | ● | 22-41 | 香陽 |
| 136 | ● | 21-47 | 諏訪 | ||
| 135 | ● | 21-36 | 啓明 | ||
| 134 | 12/7 | 練習試合 | ● | 26-42 | 田井 |
| 133 | ● | 27-39 | |||
| 132 | 12/1 | ウェスタンカップ | 〇 | 42-39 | 福知山 |
| 131 | ● | 28-34 | 開成 | ||
| 130 | 11/24 | 北河内予選 | ● | 21-24 | 寺方 |
| 129 | 11/17 | 長岡京招待 | ● | 15-44 | 玉垣 |
| 128 | ● | 25-58 | 長岡京 | ||
| 127 | ● | 20-44 | 玉垣 | ||
| 126 | ● | 29-42 | 長岡京 | ||
| 125 | 11/16 | 北河内予選 | ● | 20-37 | 啓明 |
| 124 | ● | 27-50 | 楠根 | ||
| 123 | 11/10 | 練習試合 | 〇 | 54-10 | Bフレンズ |
| 122 | 〇 | 65-20 | 淀シリウス | ||
| 121 | 11/9 | 大交流戦 | ● | さだ東 | |
| 120 | ● | 富雄北 | |||
| 119 | 〇 | 田井 | |||
| 118 | 〇 | 山手台 | |||
| 117 | 11/4 | 練習試合 | ● | 28-32 | ベアーズ |
| 116 | ● | 23-54 | ビッグ | ||
| 115 | ● | 22-27 | 中津 | ||
| 114 | 11/2 | 深草カップ | ● | 36-72 | 河南 |
| 113 | ● | 38-42 | 桃山深草 | ||
| 112 | 〇 | 41-38 | 春日 | ||
| 111 | 10/26 | Jr大会 | 〇 | 27-16 | 枚二 |
| 110 | 〇 | 41-22 | 香陽 | ||
| 109 | 10/22 | 練習試合 | ● | 19-37 | 田井 |
| 108 | ● | 38-44 | 瀬田 | ||
| 107 | ● | 40-44 | 和歌山 | ||
| 106 | 10/19 | 枚総体 | 〇 | 38-29 | 枚二 |
| 105 | ● | 19-26 | 田口山 | ||
| 104 | ● | 16-27 | さだ東 | ||
| 103 | 10/13 | 南百済カップ | 〇 | 50-30 | 長居 |
| 102 | 〇 | 39-22 | 松阪 | ||
| 101 | ● | 31-37 | 狭山七 | ||
| 100 | 9/23 | 練習試合 | 〇 | 28-23 | リトカン |
| 99 | ● | 31-37 | 中津 | ||
| 98 | 9/22 | 大石招待 | 〇 | 46-23 | 稲生 |
| 97 | 〇 | 59-23 | 甲西菩提寺 | ||
| 96 | 〇 | 64-19 | エンジェル | ||
| 95 | ● | 43-44 | 関 | ||
| 94 | 9/16 | 練習試合 | ● | 20-44 | 新庄 |
| 93 | ● | 24-38 | 長岡京 | ||
| 92 | ● | 27-46 | 諏訪 | ||
| 91 | 9/14 | オニーズ | ● | 17-23 | 上四条 |
| 90 | 〇 | 50-20 | 神亀 | ||
| 89 | 〇 | 41-24 | フープ | ||
| 88 | 9/7 | ブロック大会 | ● | 36-39 | 安立 |
| 87 | 〇 | 47-13 | 北丘 | ||
| 86 | 〇 | 32-12 | 関目東 | ||
| 85 | 9/1 | 練習試合 | 〇 | 27-19 | 啓明 |
| 84 | ● | 23-25 | 寺方 | ||
| 83 | 8/31 | サマーカップ | 〇 | 48-27 | 神亀 |
| 82 | 8/25 | サマーカップ | 〇 | 54-20 | 交野 |
|
81 |
8/24 | サマーカップ | ● | 21-23 | リトカン |
| 80 | 8/18 | 練習試合 | 〇 | 71-22 | 佐保川 |
| 79 | ● | 35-38 | 大石 | ||
| 78 | 〇 | 65-26 | 浅井 | ||
| 77 | 8/11 | 練習試合 | 〇 | 61-15 | 詳徳 |
| 76 | ● | 27-38 | 城北 | ||
| 75 | ● | 26-49 | 沢池 | ||
| 74 | ● | 25-42 | 石切 | ||
| 73 | 8/10 | 練習試合 | ● | 40-41 | レインボー |
| 72 | ● | 30-32 | 大枝 | ||
| 71 | ● | 24-25 | 諏訪 | ||
| 70 | 8/4 | 練習試合 | 〇 | 37-16 | CE |
| 69 | ● | 16-46 | 園田 | ||
| 68 | 〇 | 50-15 | 加茂川 | ||
| 67 | 8/3 | 練習試合 | ● | 20-53 | 鯰江 |
| 66 | ● | 14-44 | 西京極 | ||
| 65 | ● | 20-39 | ビッグ | ||
| 64 | 7/27 | 練習試合 | ● | 26-56 | 東泉丘 |
| 63 | ● | 30-37 | 城北 | ||
| 62 | ● | 26-56 | 東登美 | ||
| 61 | 5/20 | 練習試合 | 〇 | 40-21 | 上小阪 |
| 60 | 〇 | 39-32 | 柏田 | ||
| 59 | 〇 | 31-28 | 若江 | ||
| 58 | ● | 29-38 | 石切 | ||
| 57 | 7/15 | 練習試合 | ● | 31-47 | 育和 |
| 56 | ● | 19-39 | 長岡京 | ||
| 55 | 〇 | 32-19 | 真野北 | ||
| 54 | 7/14 | 練習試合 | 〇 | 35-29 | 千成 |
| 53 | ● | 27-34 | 茨木東 | ||
| 52 | 〇 | 19-17 | リトカン | ||
| 51 | 7/7 | 練習試合 | ● | 16-41 | CE |
| 50 | ● | 13-64 | 園田 | ||
| 49 | ● | 14-28 | 加茂川 | ||
| 48 | 7/6 | 練習試合 | ● | 19-38 | 開成 |
| 47 | ● | 12-38 | 開成 | ||
| 46 | 6/29 | チャレンジ予選 | ● | 52-13 | 楠根 |
| 45 | ● | 30-33 | 守口 | ||
| 44 | ● | 23-30 | 啓明 | ||
| 43 | 6/23 | 聖母カップ | ● | 21-35 | 京ミニ |
| 42 | ● | 18-38 | 長岡京 | ||
| 41 | 6/22 | 香陽リーグ | ● | 23-53 | 香陽 |
| 40 | ● | 35-45 | ベアーズ | ||
| 39 | 〇 | 42-24 | 田口山 | ||
| 38 | 6/16 | 練習試合 | ● | 28-62 | 高美 |
| 37 | ● | 28-38 | 香陽 | ||
| 36 | 〇 | 29-28 | 田井 | ||
| 35 | 6/15 | 練習試合 | 〇 | 五領 | |
| 34 | 6/8 | 練習試合 | 〇 | 45-32 | 竹渕 |
| 33 | ● | 16-42 | 城北 | ||
| 32 | 〇 | 40-30 | 大枝 | ||
| 31 | 6/1 | 枚方総体 | 〇 | 33-19 | 田口山 |
| 30 | ● | 19-30 | さだ東 | ||
| 29 | 5/25 | 練習試合 | ● | 34-65 | ビッグ |
| 28 | ● | 11-52 | 楠根 | ||
| 27 | 5/25 | 枚方総体 | ● | 28-35 | 香陽 |
| 26 | 枚方総体 | ● | 23-30 | 田口山 | |
| 25 | 5/25 | 枚方総体 | ● | 39-44 | ベアーズ |
| 24 | 5/12 | 練習試合 | 〇 | 35-33 | 神路 |
| 23 | 〇 | 23-13 | 守口 | ||
| 22 | 〇 | 32-20 | 寺方 | ||
| 21 | 5/6 | ● | 29-41 | 長岡京 | |
| 20 | 5/5 | 練習試合 | ● | 10-65 | 東泉丘 |
| 19 | ● | 13-50 | 西京極 | ||
| 18 | ● | 26-30 | 田井 | ||
| 17 | 4/30 | 練習試合 | ● | 14-47 | 楠根 |
| 16 | ● | 26-52 | イーグルス | ||
| 15 | ● | 8-57 | 大領 | ||
| 14 | 4/29 | 葵カップ | 〇 | 47-42 | 浅井 |
| 13 | ● | 33-39 | 久我 | ||
| 12 | 4/28 | 葵カップ | 〇 | 22-20 | 鳳徳 |
| 11 | ● | 17-26 | 大石 | ||
| 11 | 4/20 | 練習試合 | ● | 26-27 | 石切 |
| 10 | 〇 | 35-10 | 佐保川 | ||
| 9 | ● | 7-42 | ビッグ | ||
| 8 | ● | 13-31 | 諏訪 | ||
| 7 | 4/13 | 練習試合 | 〇 | 45-32 | 啓明 |
| 6 | 〇 | 48-18 | 北中道 | ||
| 5 | 〇 | 20-12 | 桃山深草 | ||
| 4 | 4/7 | 練習試合 | ● | 21-30 | 白川 |
| 3 | ● | 15-21 | 田口山 | ||
| 2 | 〇 | 43-17 | 枚二 | ||
| 1 | ● | 17-30 | 田井 |
