2011年度

日付 試合名 勝敗 得点 対戦相手
102 3/11 北巽カップ 宮園
101 3/11 北巽カップ 24-28 高槻
100 2/4 ウィンターカップ 田口山
99 1/29 練習試合 茨木東
98 1/29 練習試合 上小坂
97 1/28 ウィンターカップ 枚二
96 1/22 練習試合 29-18 ベアーズ
95 1/22 練習試合 29-31 ベアーズ
94 1/15 練習試合 緑丘
93 1/15 練習試合 緑丘
92 1/9 スマイルカップ 34-22 桜台
91 1/9 スマイルカップ 52-16 松原
90 12/25 スマイルカップ 石橋南
89 12/25 スマイルカップ 清水
88 12/23 練習試合 51-17 Kミラ
87 12/23 練習試合 42-40 ビッグドックス
86 12/23 練習試合 24-43 福住
85 12/17 練習試合 45-14 さだ東
84 12/17 練習試合 35-16 大成
83 12/4 北河内予選 25-20 田口山
82 12/4 北河内予選 25-37 ベアーズ
81 11/26 北河内予選 26-31 守口
80 11/26 北河内予選 45-22 神亀
79 11/23 京都精華カップ 34-18 佐保川
78 11/23 京都精華カップ 24-43 諏訪
77 11/23 京都精華カップ 18-41 宇治
76 11/23 京都精華カップ 12-29 城陽
75 11/22 大阪聖母カップ CEマジック
74 11/22 大阪聖母カップ Kミラ
73 11/22 大阪聖母カップ 寺方
72 11/12 練習試合 48-38 富雄北
71 11/12 練習試合 30-34 縄手北
70 11/5 練習試合 28-37 北巽
69 11/5 練習試合 28-39 北巽
68 11/3 練習試合 金塚
67 11/3 練習試合 南住吉
66 11/3 練習試合 大成
65 10/29 トライアンズカップ 18-25 守口
64 10/29 トライアンズカップ 33-19 楠根
63 10/23 練習試合 緑丘
62 10/23 練習試合 長尾東
61 10/15 秋季総体 44-11 リトカン
60 10/15 秋季総体 44-33 ベアーズ
59 10/8 秋季総体 56-13 津田南
58 10/1 田口山カップ 35-19 神亀
57 10/1 田口山カップ 29-14 吹田東
56 10/1 田口山カップ 12-45 枚岡西
55 9/24 練習試合 12-47 守口
54 9/24 練習試合 23-44 北巽
53 9/23 練習試合 47-34 北丘
52 9/23 練習試合 32-26 藤戸
51 9/19 練習試合 38-17 八戸ノ里
50 9/19 練習試合 40-26 フェニックス
49 9/19 練習試合 38-28 富雄北
48 9/11 練習試合 37-46 緑丘
47 9/11 練習試合 56-16 北中道
46 9/11 練習試合 48-4 高倉
45 8/27 サマーカップ 20-42 ビッグドックス
44 8/27 サマーカップ 15-31 寺方
43 8/27 サマーカップ 29-2 さだ東
42 8/21 サマーカップ 26-18 CEマジック
41 8/21 サマーカップ 43-22 殿二
40 8/11 練習試合 リトカン
39 8/11 練習試合 18-44 ベアーズ
38 8/6 練習試合 26-23 鷹合
37 8/6 練習試合 28-30 水尾
36 7/31 練習試合 18-40 寺方
35 7/31 練習試合 30-25 田辺
34 7/17 練習試合 神亀
33 7/17 練習試合 八日市
32 7/17 練習試合 北中道
31 7/17 練習試合 24-38 田口山
30 7/1 練習試合 精義
29 7/1 練習試合 村主
28 7/1 練習試合 水口
27 6/26 大阪聖母カップ 治田東
26 6/26 大阪聖母カップ 京都ミニ
25 6/26 大阪聖母カップ リトカン
24 6/25 練習試合 45-12 殿二
23 6/25 練習試合 55-14 津田南
22 6/18 練習試合 交野
21 6/18 練習試合 さだ東
20 6/18 練習試合 さだ東
19 6/11 練習試合 大石
18 6/11 練習試合 水口
17 6/11 練習試合 桃山深草
16 6/5 練習試合 ビッグドックス
15 6/5 練習試合 ビッグドックス
14 6/5 練習試合 ビッグドックス
13 5/22 春季総体 枚二
12 5/22 春季総体 リトカン
11 5/21 春季総体 ベアーズ
10 5/14 くすのきカップ ビッグドックス
9 5/14 くすのきカップ 白川
8 4/16 練習試合 40-24 殿二
7 4/16 練習試合 46-10 リトカン
6 4/9 練習試合 34-11 さだ東
5 4/9 練習試合 13-23 田口山
4 4/3 練習試合 寺方
3 4/3 練習試合 寺方
2
1